| 平成12年公認会計士試験 | 
第2次試験
合格者調
| 年 別 | 
 願書提出者 (A) | 論文式試験 受験資格者 (B) | 
 合 格 者 (C) | 合 格 率 | |
| C/A | C/B | ||||
| 人 | 人 | 人 | % | % | |
| 24〜29 | 9,229 | − | 882 | 9.6 | − | 
| 30〜39 | 24,547 | − | 1,687 | 6.9 | − | 
| 40〜49 | 41,444 | − | 2,714 | 6.5 | − | 
| 50〜59 | 46,866 | − | 3,031 | 6.5 | − | 
| 60〜63 | 18,091 | − | 1,541 | 8.5 | − | 
| 平成 元 | 5,735 | − | 596 | 10.4 | − | 
| 2 | 6,449 | − | 634 | 9.8 | − | 
| 3 | 7,157 | − | 638 | 8.9 | − | 
| 4 | 8,102 | − | 798 | 9.8 | − | 
| 5 | 9,538 | − | 717 | 7.5 | − | 
| 6 | 10,391 | − | 772 | 7.4 | − | 
| 7 | 10,414 | 3,027 | 722 | 6.9 | 23.9 | 
| 8 | 10,183 | 3,017 | 672 | 6.6 | 22.3 | 
| 9 | 10,033 | 3,147 | 673 | 6.7 | 21.4 | 
| 10 | 10,006 | 3,395 | 672 | 6.7 | 19.8 | 
| 11 | 10,265 | 3,320 | 786 | 7.7 | 23.7 | 
| 12 | 11,058 | 3,381 | |||
| 合 計 | 238,450 | 15,906 | 17,535 | 7.4 | 22.2 | 
| (注)1. | 合計欄には平成12年度の数値は含まない。 | 
| 2. | 論文式受験資格者中 | 
| 最高年齢67歳、最低年齢19歳、女性546人 | |
| 平成12年2次 | 
| 区 分 | 短答式 
 受験者 | 短答式 
 合格者 | 合 格 
 割 合 | 短答式 免 除 申請者 | ||
| 論文式 受 験 資格者 | 論文式 受験者 構成比 | |||||
| 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | |
| 25歳未満 | 4,539 | 1,202 | 26.5 | 0 | 1,202 | 35.6 | 
| 25歳以上30歳未満 | 4,044 | 1,488 | 36.8 | 4 | 1,492 | 44.0 | 
| 30歳以上35歳未満 | 1,466 | 482 | 32.9 | 4 | 486 | 14.4 | 
| 35歳以上40歳未満 | 543 | 130 | 23.9 | 4 | 134 | 4.0 | 
| 40歳以上45歳未満 | 182 | 35 | 19.2 | 2 | 37 | 1.1 | 
| 45歳以上50歳未満 | 98 | 8 | 8.2 | 3 | 11 | 0.3 | 
| 50歳以上 | 162 | 12 | 7.4 | 7 | 19 | 0.6 | 
| 合 計 | 11,034 | 3,357 | 30.4 | 24 | 3,381 | 100.0 | 
| 平成12年2次 | 
| 区 分 | 短答式 
 受験者 | 短答式 
 合格者 | 合 格 
 割 合 | 短答式 免 除 申請者 | ||
| 論文式 受 験 資格者 | 論文式 受験者 構成比 | |||||
| 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | |
| 大学卒業 | 8,254 | 2,862 | 34.7 | 24 | 2,886 | 85.4 | 
| 大学在学 | 2,296 | 399 | 17.4 | 0 | 399 | 11.8 | 
| 短大卒業 | 219 | 34 | 15.5 | 0 | 34 | 1.0 | 
| 高校卒業 | 240 | 57 | 23.8 | 0 | 57 | 1.7 | 
| その他 | 25 | 5 | 20.0 | 0 | 5 | 0.1 | 
| 合 計 | 11,034 | 3,357 | 30.4 | 24 | 3,381 | 100.0 | 
| 平成12年2次 | 
| 区 分 | 短答式 
 受験者 | 短答式 
 合格者 | 合 格 
 割 合 | 短答式 免 除 申請者 | ||
| 論文式 受 験 資格者 | 論文式 受験者 構成比 | |||||
| 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | |
| 会計事務所員 | 198 | 55 | 27.8 | 0 | 55 | 1.6 | 
| 税理士 | 31 | 8 | 25.8 | 1 | 9 | 0.3 | 
| 公務員・ 公共企業体等職員 | 119 | 16 | 13.4 | 4 | 20 | 0.6 | 
| 銀行・会社員 | 767 | 122 | 15.9 | 1 | 123 | 3.6 | 
| 教 員 | 11 | 3 | 27.3 | 8 | 11 | 0.3 | 
| 学 生 | 2,487 | 459 | 18.5 | 2 | 461 | 13.6 | 
| 無 職 | 7,331 | 2,680 | 36.6 | 1 | 2,681 | 79.4 | 
| その他 | 90 | 14 | 15.6 | 7 | 21 | 0.6 | 
| 合 計 | 11,034 | 3,357 | 30.4 | 24 | 3,381 | 100.0 | 
| 平成12年2次 | 
| 区 分 | 短答式 
 受験者 | 短答式 
 合格者 | 合 格 
 割 合 | 短答式 免 除 申請者 | 論文式 受 験 資格者 | |
| 論文式 受験者 構成比 | ||||||
| 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | |
| 関 東 | 7,000 | 2,080 | 29.7 | 12 | 2,092 | 61.9 | 
| 近 畿 | 2,174 | 653 | 30.0 | 4 | 657 | 19.4 | 
| 北海道 | 172 | 69 | 40.1 | 0 | 69 | 2.0 | 
| 東 北 | 166 | 49 | 29.5 | 2 | 51 | 1.5 | 
| 東 海 | 721 | 232 | 32.2 | 2 | 234 | 6.9 | 
| 北 陸 | 143 | 58 | 40.6 | 0 | 58 | 1.7 | 
| 中 国 | 143 | 56 | 39.2 | 0 | 56 | 1.7 | 
| 四 国 | 75 | 21 | 28.0 | 0 | 21 | 0.6 | 
| 九 州 | 82 | 21 | 25.6 | 1 | 22 | 0.7 | 
| 福 岡 | 342 | 114 | 33.3 | 3 | 117 | 3.5 | 
| 沖 縄 | 16 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.1 | 
| 合 計 | 11,034 | 3,357 | 30.4 | 24 | 3,381 | 100.0 | 
| 平成12年2次 |