| 預金保険制度を活用した資金援助案件 | 
金融再生委員会
平成12年2月8日
(議決事項)
 
  
| 1 | .玉野信用金庫の岡山相互信用金庫及び岡山信用金庫との合併に係る資金援助の適格性の認定 | 
| 2 | .三重県信用組合の株式会社百五銀行への事業譲渡に係る資金援助の適格性の認定 | 
| 問い合わせ先 金融再生委員会事務局 金融危機管理課 井上、高橋 | 
預金保険機構の資金援助手続き

金融再生委員会案件の概要
| 受皿金融機関 | 岡山相互信用金庫 | 岡山信用金庫 | 株式会社百五銀行 | |
| 所在地 | 岡山県岡山市 | 岡山県岡山市 | 三重県津市 | |
| 業 | 代表者名 | 桑田 博 | 大高 明教 | 川喜多 貞久 | 
| 預金量(億円) | 1,540 | 1,028 | 29,680 | |
| 貸出金(億円) | 1,201 | 546 | 20,234 | |
| 店舗数(店) | 21 | 14 | 140 | |
| 常勤役職員(人) | 284 | 198 | 2,913 | |
| 組合員数等(人) | 14,194 | 10,871 | ------ | |
| 出資金等(百万円) | 494 | 438 | 20,000 | |
| 破綻金融機関 | 玉野信用金庫 | 三重県信用組合 | ||
| 所在地 | 岡山県玉野市 | 三重県津市 | ||
| 業 | 代表者名 | 藤原 侃 | 池田 秀樹 | |
| 預金量(億円) | 1,096 | 461 | ||
| 貸出金(億円) | 870 | 321 | ||
| 店舗数(店) | 12 | 11 | ||
| 常勤役職員(人) | 214 | 104 | ||
| 組合員数(人) | 18,926 | 14,516 | ||
| 出資金(百万円) | 478 | 849 | ||
(注)三重県信用組合の代表者は、ともに金融整理管財人である。