- ホーム
- 金融庁について
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 行政事業レビュー
- 平成29年度行政事業レビュー
- 行政事業レビューシートの修正について
修正前レビューシート
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 0001 | 金融モニタリング等実施経費 |  PDF:(145KB)・  Excel:(720KB) | 
| 0003 | 金融仲介機能の強化 |  PDF:(157KB)・  Excel:(721KB) | 
| 0005 | 金融サービス利用者保護の推進 |  PDF:(153KB)・  Excel:(719KB) | 
| 0006 | 金融・資本市場活性化等のための税制面の整備 |  PDF:(140KB)・  Excel:(719KB) | 
| 0007 | 金融経済教育の推進 |  PDF:(148KB)・  Excel:(721KB) | 
| 0008 | 市場の公正確保のための経費 |  PDF:(154KB)・  Excel:(353KB) | 
| 0009 | 課徴金制度関係経費 |  PDF:(121KB)・  Excel:(712KB) | 
| 0010 | 有価証券報告書等電子開示システム経費 |  PDF:(155KB)・  Excel:(727KB) | 
| 0011 | 企業財務諸表制度の整備 |  PDF:(119KB)・  Excel:(712KB) | 
| 0014 | 店頭デリバティブ取引情報の蓄積・分析システム経費 |  PDF:(137KB)・  Excel:(718KB) | 
| 0016 | コーポレートガバナンスの更なる推進に係る事業 |  PDF:(127KB)・  Excel:(718KB) | 
| 0017 | 新興市場国に対する技術協力に必要な経費 |  PDF:(137KB)・  Excel:(720KB) | 
| 0019 | 金融分野におけるサイバーセキュリティ対策向上 |  PDF:(127KB)・  Excel:(716KB) | 
修正後のレビューシートについてはコチラからご覧ください。




