- ホーム
- 金融庁について
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 行政事業レビュー
- 令和3年度行政事業レビュー
- 行政事業レビューシート
行政事業レビューシート(最終公表版)
令和2年度実施事業に係るレビューシート 全事業一括ダウンロード(PDF:1.7MB)
 全事業一括ダウンロード(PDF:1.7MB)  政策評価事前分析表(PDF:402KB)
 政策評価事前分析表(PDF:402KB)  政策評価書(PDF:85KB)
 政策評価書(PDF:85KB) 
Ⅰ 金融システムの安定と金融仲介機能の発揮
 一括ダウンロード(PDF:539KB)
 一括ダウンロード(PDF:539KB)
Ⅰ‐1 マクロプルーデンスの取組と効果的な金融モニタリングの実施
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 金融モニタリング等実施経費 |  PDF(304KB)  Excel(722KB) | ー | 
| 2 | データ分析を通じた企業に対する金融面でのコロナ対応策の検討 |  PDF(299KB)  Excel(341KB) |  PDF(291KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 3 | 金融危機対応の円滑な実施のための経費 |  PDF(189KB)  Excel(708KB) | ー | 
 Ⅰ‐3 金融仲介機能の十分な発揮に向けた制度・環境整備と金融モニタリングの実施
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 4 | 金融仲介機能の強化 |  PDF(396KB)  Excel(725KB) | ー | 
| 5 | 地域企業経営人材マッチング促進事業 |  PDF(274KB)  Excel(712KB) | ー | 
Ⅱ 利用者の保護と利用者利便の向上
 一括ダウンロード(PDF:468KB)
 一括ダウンロード(PDF:468KB)
Ⅱ‐1 利用者の利便の向上に適う金融商品・サービスの提供を実現するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 6 | 家計の安定的な資産形成推進のための制度周知・広報及び税制の調査・検証 |  PDF(305KB)  Excel(716KB) | ー | 
| 7 | 金融経済教育の推進 |  PDF(319KB)  Excel(721KB) | ー | 
Ⅱ‐2 利用者の保護を確保するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 8 | 貸金業者監督のための経費 |  PDF(232KB)  Excel(339KB) | ー | 
| 9 | 金融サービス利用者保護の推進 |  PDF(299KB)  Excel(716KB) | ー | 
Ⅲ 市場の公正性・透明性と市場の活力の向上
 一括ダウンロード(PDF:854KB)
 一括ダウンロード(PDF:854KB)
Ⅲ‐1 金融取引のグローバル化、複雑化、高度化に対応した市場監視機能の強化
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 10 | 市場の公正確保のための経費 |  PDF(385KB)  Excel(724KB) | ー | 
| 11 | 課徴金制度関係経費 |  PDF(279KB)  Excel(711KB) | ー | 
Ⅲ‐2 企業の情報開示の質の向上のための制度・環境整備とモニタリングの実施
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 課徴金制度関係経費(事業番号11再掲) |  PDF(279KB)  Excel(711KB) | ー | |
| 12 | 有価証券報告書等電子開示システム経費 |  PDF(420KB)  Excel(724KB) | ー | 
| 13 | 企業財務諸制度の整備 |  PDF(202KB)  Excel(708KB) | ー | 
| 14 | 公認会計士試験実施経費 |  PDF(209KB)  Excel(711KB) | ー | 
Ⅲ‐3 市場の機能強化、インフラの構築、公正性・透明性の確保のための制度・環境整備
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 15 | 店頭デリバティブ取引情報の報告・蓄積システム経費 |  PDF(293KB)  Excel(713KB) | ー | 
| 16 | 国際金融センターとしての地位確立 |  PDF(313KB)  Excel(719KB) | ー | 
| 17 | コーポレートガバナンスの更なる推進に係る事業費 |  PDF(374KB)  Excel(718KB) | ー | 
・横断的施策
横断的施策-1| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 18 | 金融分野におけるサイバーセキュリティ対策向上 |  PDF(304KB)  Excel(722KB) | ー | 
| 19 | 金融デジタライゼーション関連経費 |  PDF(328KB)  Excel(723KB) | ー | 
| 20 | アカデミアとの連携強化に必要な経費 |  PDF(279KB)  Excel(714KB) | ー | 
横断的施策-2
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 21 | 自然災害による被災者の債務整理支援 |  PDF(217KB)  Excel(719KB) | ー | 
横断的施策-3
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 22 | 新興市場国に対する技術協力に必要な経費 |  PDF(308KB)  Excel(715KB) | ー | 
| 23 | アジア諸国等との金融連携・協力に必要な経費 |  PDF(318KB)  Excel(716KB) | ー | 
| 24 | 気候変動リスクをはじめとする新たなリスクへの対応に必要な経費 |  PDF(237KB)  Excel(720KB) | ー | 
・いずれの施策にも関連しないもの
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 25 | 監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)拠出金等 |  PDF(205KB)  Excel(709KB) | ー | 
| 26 | 国際機関分担金(IOSCO) |  PDF(194KB)  Excel(711KB) | ー | 
| 27 | 国際機関分担金(IAIS) |  PDF(190KB)  Excel(707KB) | ー | 
| 28 | 国際機関分担金(FATF) |  PDF(191KB)  Excel(707KB) | ー | 
| 29 | 国際機関分担金(APG) |  PDF(190KB)  Excel(711KB) | ー | 
| 30 | 国際機関分担金(FinCoNet) |  PDF(187KB)  Excel(711KB) | ー | 
| 31 | 国際機関分担金(IFIAR) |  PDF(194KB)  Excel(708KB) | ー | 
| 32 | データ分析を通じた個人に対する金融面でのコロナ対応策の検討 |  PDF(280KB)  Excel(709KB) | ー | 
令和4年度新規要求事業に係るレビューシート
 全事業一括ダウンロード(PDF:449KB)
 全事業一括ダウンロード(PDF:449KB) 横断的施策-3
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | ロジックモデル | 
|---|---|---|---|
| 04-0001 | マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策向上に必要な経費 |  PDF(276KB)  Excel(708KB) | ー | 
| 04-0002 | サステナブルファイナンス推進に必要な経費 |  PDF(344KB)  Excel(712KB) | ー | 
| 04-0003 | サステナビリティ報告の諸制度の調査等 |  PDF(190KB)  Excel(708KB) | ー | 
| 04-0004 | OECDが行うG20/OECDコーポレートガバナンス原則改定に伴うメソドロジー改定作業に必要な経費 |  PDF(272KB)  Excel(713KB) | ー | 
  ※令和4年度概算要求額については、デジタル庁計上分を含めた金額を記載している。




